| Thông số tải | Splendid Duty | Super Heavy Duty |
| Loại | MPP | MPP |
| Khả năng quá dòng chịu được | 1.6 X IR | 2.8 IR |
| Công suất tổn thất | 0.2W/kVAr | 0.2W/kVAr |
| No of switching per year | 8000 | 20000 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa (0C) | 550C | 650C |
| Tuổi thọ hoạt động tính theo giờ | 120000 | 200000 |
Bảng mã sản phẩm:
| Torrent – Splendid Duty Cylindrical Capacitors | |||||
| Cat. Code | Rated Voltage (V) |
Rating (kVar) |
Current (A) |
Capacitance value x Qty (μF) |
Dimension D x H (mm) |
| QHUTCC5001X0 | Rated Voltage 440V AC, 3ø, 50Hz, Delta Connection | 1 | 1.31 | 5.5 x 3 | 50X157 |
| QHUTCC5002X0 | 2 | 2.62 | 11.0 x 3 | 50X157 | |
| QHUTCC5003X0 | 3 | 3.94 | 16.4 x 3 | 50X157 | |
| QHUTCC5004X0 | 4 | 5.25 | 21.9 x 3 | 50X157 | |
| QHUTCC5005X0 | 5 | 6.56 | 27.4 x 3 | 63.5X157 | |
| QHUTCC5006X0 | 6 | 7.87 | 32.9 x 3 | 75X159 | |
| QHUTCC5007X5 | 7.5 | 9.84 | 41.1 x 3 | 75X195 | |
| QHUTCC5010X0 | 10 | 13.12 | 54.8 x 3 | 75X195 | |
| QHUTCC5012X5 | 12.5 | 16.4 | 68.5 x 3 | 85X195 | |
| QHUTCC5015X0 | 15 | 19.68 | 82.2 x 3 | 85X270 | |
| QHUTCC5020X0 | 20 | 26.24 | 109.6 x 3 | 85X270 | |
| QHUTCC5025X0 | 25 | 32.8 | 137 x 3 | 85X345 | |
| QHUTCC5030X0 | 30 | 39.37 | 164.4 x 3 | 90X345 | |
| QHUTCD5005X0 | Rated Voltage 480V AC, 3ø, 50Hz, Delta Connection | 5 | 6.01 | 23 x 3 | 63.5X157 |
| QHUTCD5007X5 | 7.5 | 9.02 | 34.5 x 3 | 75X195 | |
| QHUTCD5010X0 | 10 | 12.03 | 46 x 3 | 85X195 | |
| QHUTCD5012X5 | 12.5 | 15.04 | 57.6 x 3 | 85X270 | |
| QHUTCD5015X0 | 15 | 18.04 | 69.1 x 3 | 85X270 | |
| QHUTCD5020X0 | 20 | 24.06 | 92.1 x 3 | 85X270 | |
| QHUTCD5025X0 | 25 | 30.07 | 115.1 x 3 | 85X345 | |
| QHUTCD5030X0 | 30 | 36.09 | 138.1 x 3 | 90X345 | |
| Phantom SHD – Super Heavy Duty Cylindrical Capacitors | |||||
| QHHTCC5001X0 | Rated Voltage 440V AC, 3ø, 50Hz, Delta Connection | 1 | 1.31 | 5.5 x 3 | 50X157 |
| QHHTCC5002X0 | 2 | 2.62 | 11 x 3 | 50X157 | |
| QHHTCC5003X0 | 3 | 3.94 | 16.4 x 3 | 63.5X157 | |
| QHHTCC5004X0 | 4 | 5.25 | 21.9 x 3 | 63.5X157 | |
| QHHTCC5005X0 | 5 | 6.56 | 27.4 x 3 | 68X157 | |
| QHHTCC5006X0 | 6 | 7.87 | 32.9 x 3 | 75X195 | |
| QHHTCC5007X5 | 7.5 | 9.84 | 41.1 x 3 | 75X195 | |
| QHHTCC5008X0 | 8 | 10.5 | 43.8 x 3 | 75X195 | |
| QHHTCC5010X0 | 10 | 13.12 | 54.8 x 3 | 85X195 | |
| QHHTCC5012X5 | 12.5 | 16.4 | 68.5 x 3 | 85X270 | |
| QHHTCC5015X0 | 15 | 19.68 | 82.2 x 3 | 85X270 | |
| QHHTCC5020X0 | 20 | 26.24 | 109.6 x 3 | 85X345 | |
| QHHTCC5025X0 | 25 | 32.8 | 137 x 3 | 90X345 | |
| QHHTCD5005X0 | Rated Voltage 480V AC, 3ø, 50Hz, Delta Connection | 5 | 6.01 | 23 x 3 | 63.5X157 |
| QHHTCD5007X5 | 7.5 | 9.02 | 34.5 x 3 | 75X195 | |
| QHHTCD5010X0 | 10 | 12.03 | 46 x 3 | 85X270 | |
| QHHTCD5012X5 | 12.5 | 15.04 | 57.6 x 3 | 85X270 | |
| QHHTCD5015X0 | 15 | 18.04 | 69.1 x 3 | 85X270 | |
| QHHTCD5020X0 | 20 | 24.06 | 92.1 x 3 | 85X345 | |
| QHHTCD5025X0 | 25 | 30.07 | 115.1 x 3 | 90X345 | |
| QHHTCF5005X0 | Rated Voltage 525V AC, 3ø, 50Hz, Delta Connection | 5 | 5.5 | 19.2 | 63.5X187 |
| QHHTCF5007X5 | 7.5 | 8.25 | 28.9 | 75X195 | |
| QHHTCF5010X0 | 10 | 13.75 | 48.1 | 85X270 | |
| QHHTCF5012X5 | 12.5 | 14.52 | 50.8 | 85X270 | |
| QHHTCF5015X0 | 15 | 18.37 | 64.3 | 85X270 | |
| QHHTCF5020X0 | 20 | 29.14 | 102 | 90X270 | |
| QHHTCF5025X0 | 25 | 27.5 | 96.25 | 90X345 | |

