Tính năng giúp hiệu quả năng lượng cao hơn
- Cải thiện hệ số công suất
- Giảm tổn thất đường dây
- Giảm sụt áp
Thông số kỹ thuật:
- Loại: Loại khô (Loại xi lanh)
- Dải điện áp : 220V đến 1000V
- Tần số: 50Hz, 60Hz
- Dải công suất: 2.5Kvar đến 50Kvar
- Tổn thất công suất : Tổng cộng 0,45W/Kvar
- Dung sai công suất : ‐5% ~ 10% (ở 20oC)
- Quá áp tối đa:
- Un + 10% [tối đa 8 giờ mỗi ngày]
- Un + 15% [tối đa 30 phút mỗi ngày]
- Un + 20% [tối đa 5 phút hàng tháng]
- Un + 30% [tối đa 1 phút hàng tháng]
- Quá dòng tối đa: 1,3 x In
- Chịu được điện áp : 2.15 x Un (10 giây)
- Kết nối : 3 Pha (Một pha theo yêu cầu)
- Cấp cách điện : 3/15Kv
- Điện môi: Polypropylen
- Nhiệt độ môi trường : ‐25oC ~ 55oC
- Xả: Mô-đun xả bên trong / bên ngoài
- Làm mát: Cưỡng bức tự nhiên
- Ngâm tẩm: nhựa Epoxy
- chức năng bảo vệ:
- Công nghệ tự phục hồi
- Bộ ngắt quá áp
- Nơi lắp đặt: Trong nhà
- Tiêu chuẩn áp dụng : IEC60831‐1,2
Bảng mã sản phẩm:
Part No. | Rated (Kvar) |
Cn (uF) |
Current In (Amp) |
Dimensions D * H (mm.) |
Stud Screw |
Dry type capacitor_Cylinder ( 1 Phase , 50Hz ) 400 VAC | |||||
RMC-405050KS | 5 | 99.5 | 12.5 | 86*140 | M12 |
RMC-405075KS | 7.5 | 149.2 | 18.8 | 86*170 | M12 |
RMC-405100KS | 10 | 198.9 | 25 | 86*230 | M12 |
RMC-405125KS | 12.5 | 248.7 | 31.3 | 86*230 | M12 |
RMC-405150KS | 15 | 298.4 | 37.5 | 86*275 | M12 |
Dry type capacitor_Cylinder ( 3 Phase , 50Hz ) 400 VAC | |||||
RMC-405050KT | 5 | 99.5 | 7.2 | 86*140 | M12 |
RMC-405075KT | 7.5 | 149.2 | 10.8 | 86*170 | M12 |
RMC-405100KT | 10 | 198.9 | 14.4 | 86*230 | M12 |
RMC-405125KT | 12.5 | 248.7 | 18 | 86*230 | M12 |
RMC-405150KT | 15 | 298.4 | 21.7 | 86*275 | M12 |
RMC-405200KT | 20 | 397.9 | 28.9 | 86*350 | M12 |
RMC-405250KT | 25 | 497.4 | 36.1 | 96*350 | M16 |
RMC-405300KT | 30 | 596.8 | 43.3 | 96*350 | M16 |
RMC-405400KT | 40 | 795.8 | 57.7 | 136*280 | M12 |
RMC-405500KT | 50 | 994.7 | 72.2 | 136*355 | M12 |
Dry type capacitor_Cylinder ( 3 Phase , 50Hz ) 440 VAC | |||||
RMC-445050KT | 5 | 82.2 | 6.6 | 86*140 | M12 |
RMC-445075KT | 7.5 | 123.3 | 9.8 | 86*170 | M12 |
RMC-445100KT | 10 | 164.4 | 13.1 | 86*170 | M12 |
RMC-445125KT | 12.5 | 205.5 | 16.4 | 86*230 | M12 |
RMC-445150KT | 15 | 246.6 | 19.7 | 86*230 | M12 |
RMC-445200KT | 20 | 328.8 | 26.2 | 86*275 | M12 |
RMC-445250KT | 25 | 411 | 32.8 | 86*350 | M12 |
RMC-445300KT | 30 | 493.2 | 39.4 | 96*350 | M16 |
RMC-445400KT | 40 | 657.7 | 52.5 | 136*280 | M12 |
RMC-445500KT | 50 | 822.1 | 65.6 | 136*280 | M12 |
Dry type capacitor_Cylinder ( 3 Phase , 50Hz ) 480 VAC | |||||
RMC-485050KT | 5 | 69.1 | 6 | 86*140 | M12 |
RMC-485075KT | 7.5 | 103.6 | 9 | 86*170 | M12 |
RMC-485100KT | 10 | 138.2 | 12 | 86*230 | M12 |
RMC-485125KT | 12.5 | 172.7 | 15 | 86*230 | M12 |
RMC-485150KT | 15 | 207.2 | 18 | 86*275 | M12 |
RMC-485200KT | 20 | 276.3 | 24.1 | 86*350 | M12 |
RMC-485250KT | 25 | 345.4 | 30.1 | 96*350 | M16 |
RMC-485300KT | 30 | 414.5 | 36.1 | 116*275 | M12 |
RMC-485400KT | 40 | 552.6 | 48.1 | 136*280 | M12 |
RMC-485500KT | 50 | 690.8 | 60.1 | 136*355 | M12 |
Dry type capacitor_Cylinder ( 3 Phase , 50Hz ) 525 VAC | |||||
RMC-525025KT | 2.5 | 28.9 | 2.7 | 63*135 | M12 |
RMC-525050KT | 5 | 57.7 | 5.5 | 86*140 | M12 |
RMC-525075KT | 7.5 | 86.6 | 8.2 | 86*170 | M12 |
RMC-525100KT | 10 | 115.5 | 11 | 86*230 | M12 |
RMC-525125KT | 12.5 | 144.4 | 13.7 | 86*230 | M12 |
RMC-525150KT | 15 | 173.2 | 16.5 | 86*275 | M12 |
RMC-525200KT | 20 | 231 | 22 | 86*350 | M12 |
RMC-525250KT | 25 | 288.7 | 27.5 | 96*350 | M16 |
RMC-525300KT | 30 | 346.5 | 33 | 116*275 | M12 |
RMC-525400KT | 40 | 461.9 | 44 | 136*280 | M12 |
RMC-525500KT | 50 | 577.4 | 55 | 136*355 | M12 |
Bảng vẽ kích thước: