Altivar Soft Starter ATS480 là dòng khởi động mềm mới của Schneider Electric được thiết kế để số hóa toàn bộ vòng đời. Được hỗ trợ kỹ thuật số bởi EcoStruxure, ATS480 nâng cao hiệu quả từ khâu lựa chọn đến bảo trì.Bộ khởi động mềm Altivar ATS480 được thiết kế để:
• Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 62443
• Đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng khắt khe nhất từ tải nhẹ tới tải nặng.
• Bao phủ dải điện áp hoạt động từ 208 đến 690 V trong một dải sản phẩm duy nhất lên đến 1200 A.
Altivar Soft Starter ATS480 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của các phân khúc thị trường sau:
- Nước và nước thải
- Dầu khí, khai thác mỏ, khoáng sản và kim loại
- Đồ ăn thức uống
- Hàng hải
- ATS480 cũng đáp ứng nhu cầu của máy công nghiệp, dòng sản phẩm Altivar Soft Starter ATS480 tăng tính khả dụng, giúp đảm bảo hoạt động liên tục và giảm thời gian ngừng hoạt động nhờ:
- Kiểm soát mô-men xoắn
- Sự đơn giản
- Kết nối
- Dịch vụ thông tin liên lạc
- Độ bền
Bảng mã sản phẩm:
Softstarter Altivar ATS480 | ||||
Type of application | Công suất động cơ (kW) | Nominal current (lcL) (2) (3) |
Mã sản phẩm | |
Standard class 10 Severe* class 20 |
230V | 400V | A | |
Severe | 3 | 5,5 | 12 | ATS480D17Y |
Standard | 4 | 7,5 | 17 | |
Severe | 4 | 7,5 | 17 | ATS480D22Y |
Standard | 5,5 | 11 | 22 | |
Severe | 5,5 | 11 | 22 | ATS480D32Y |
Standard | 7,5 | 15 | 32 | |
Severe | 7,5 | 15 | 32 | ATS480D38Y |
Standard | 9 | 18,5 | 38 | |
Severe | 9 | 18,5 | 38 | ATS480D47Y |
Standard | 11 | 22 | 47 | |
Severe | 11 | 22 | 47 | ATS480D62Y |
Standard | 15 | 30 | 62 | |
Severe | 15 | 30 | 62 | ATS480D75Y |
Standard | 18,5 | 37 | 75 | |
Severe | 18,5 | 37 | 75 | ATS480D88Y |
Standard | 22 | 45 | 88 | |
Severe | 22 | 45 | 88 | ATS480C11Y |
Standard | 30 | 55 | 110 | |
Severe | 30 | 55 | 110 | ATS480C14Y |
Standard | 37 | 75 | 140 | |
Severe | 37 | 75 | 140 | ATS480C17Y |
Standard | 45 | 90 | 170 | |
Severe | 45 | 90 | 170 | ATS480C21Y |
Standard | 55 | 110 | 210 | |
Severe | 55 | 110 | 210 | ATS480C25Y |
Standard | 75 | 132 | 250 | |
Severe | 75 | 132 | 250 | ATS480C32Y |
Standard | 90 | 160 | 320 | |
Severe | 90 | 160 | 320 | ATS480C41Y |
Standard | 110 | 220 | 410 | |
Severe | 110 | 220 | 410 | ATS480C48Y |
Standard | 132 | 250 | 480 | |
Severe | 132 | 250 | 480 | ATS480C59Y |
Standard | 160 | 315 | 590 | |
Severe | 160 | 315 | 590 | ATS480C66Y |
Standard | – | 355 | 660 | |
Severe | – | 355 | 660 | ATS480C79Y |
Standard | 220 | 400 | 790 | |
Severe | 220 | 400 | 790 | ATS480M10Y |
Standard | 250 | 500 | 1000 | |
Severe | 250 | 500 | 1000 | ATS480M12Y |
Standard | 355 | 630 | 1200 |
Catalogue: Altivar Soft Starter ATS480