CONTROL TECHNIQUES Commander S:
- Dãi công suất: 0.18 kW tới 4 kW (0.25 hp tới 5 hp), điện áp hoạt động gồm 1 pha 100 V và 200 V, 3 pha 200 V và 400 V.
- Tiết kiệm chi phí: Trang bị các tính năng độc đáo được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và tiền bạc.
- Dễ dàng lắp đặt: Thiết kế cong đẹp mắt, Commander S tối ưu hóa cách bố trí thiết bị để tiết kiệm không gian lắp đặt và dễ dàng tiếp cận các điểm đấu nối. Lắp đặt trên thanh DIN Rail giúp việc lắp đặt trở nên cực kỳ dễ dàng.
- Dễ dàng sử dụng: Sử dụng ứng dụng Marshal (Android/iOS), ổ đĩa của bạn có thể được định cấu hình trong vòng chưa đầy 60 giây.
- Đáng tin cậy: Độ bền là cốt lõi của thiết kế Commander S, đảm bảo hiệu suất trong suốt vòng đời của nó. Nhiệt độ hoạt động từ -10°C đến 60°C.
Ứng dụng:
- Bơm, Quạt, máy nén:
- Cải thiện hiệu quả năng lượng trong thời điểm nhu cầu hoạt động thấp.
- Chức năng PID giúp điều khiển nâng cao dễ dàng và hiệu quả mà không cần bộ điều khiển bên ngoài.
- Dễ dàng tránh tần số cộng hưởng của thiết bị và giảm mức độ rung cao bằng cách sử dụng tần số bỏ qua.
- Bắt lấy động cơ đang quay để giảm thời gian khởi động và tăng năng suất
- Bảo vệ quá nhiệt động cơ trong quá trình hoạt động
- Chế độ chữa cháy tối đa hóa tính khả dụng của hệ thống hút khói của tòa nhà trong trường hợp hỏa hoạn. Sau khi được kích hoạt, biến tần sẽ chạy cho đến khi báo lỗi.
- Băng tải, Cửa tự động và Thanh chắn (Barriers)…
- Kiểm soát tốc độ đáng tin cậy với truyền thông trên Board.
- Cấu hình tăng/giảm tốc S-ramp giúp chuyển đổi tốc độ mượt mà giảm thiểu hiện tượng giật máy.
- Tuyến tính V/F kiểm soát mức tăng tốc để máy chạy.
- Khả năng quá lên tới 150% để tăng tốc nhanh hoặc thay đổi tải
- Phanh DC với chỉ báo dừng được sử dụng để dừng động cơ nhanh chóng.
- Máy trộn, Máy nghiền, Máy khuấy, Máy ly tâm, Máy nhào, Máy kéo sợi & bện cho ngành dệt may.
- Dễ dàng tích hợp với PLC bên ngoài hoặc các hệ thống quản lý khác với giao tiếp trên bo mạch
- Trình tối ưu hóa độ ổn định để cải thiện điều khiển động cơ
- Bù điện trở cho hiệu suất mô-men xoắn tuyệt vời
- Bộ lọc EMC tích hợp giúp giảm nhiễu điện từ hiệu quả
Lựa chọn sản phẩm:
- Điện áp cung cấp là gì?
- Công suất đầu vào một pha hay ba pha?
- Định mức động cơ là gì?
- Dòng liên tục – FLA (Full Load Amps)
Kích thước và khoảng cách lắp đặt sản phẩm:
Đấu nối:
Model name:
Product Code | Input Phases |
Frame Size |
Internal EMC Filter Performance |
Heavy Duty | ||
Max Cont. Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
||||
Variants with C3 built-in EMC filter | ||||||
100/120 Vac +/-10% | ||||||
S100-01113-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 1.2 | 0.18 | 0.25 |
S100-01123-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 1.4 | 0.25 | 0.33 |
S100-01133-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 2.2 | 0.37 | 0.5 |
S100-03113-0A0000 | 1 | 3 | C3 | 3.2 | 0.55 | 0.75 |
S100-03123-0A0000 | 1 | 3 | C3 | 4.2 | 0.75 | 1 |
S100-03133-0A0000 | 1 | 3 | C3 | 6 | 1.1 | 1.5 |
200/240 Vac +/-10% | ||||||
S100-01S13-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 1.4 | 0.18 | 0.25 |
S100-01213-0A0000 | 3 | 1 | C3 | 1.4 | 0.18 | 0.25 |
S100-01S23-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 1.6 | 0.25 | 0.33 |
S100-01223-0A0000 | 3 | 1 | C3 | 1.6 | 0.25 | 0.33 |
S100-01S33-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 2.4 | 0.37 | 0.5 |
S100-01233-0A0000 | 3 | 1 | C3 | 2.4 | 0.37 | 0.5 |
S100-01S43-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 3.5 | 0.55 | 0.75 |
S100-01243-0A0000 | 3 | 1 | C3 | 3.5 | 0.55 | 0.75 |
S100-01S53-0A0000 | 1 | 1 | C3 | 4.6 | 0.75 | 1 |
S100-01253-0A0000 | 3 | 1 | C3 | 4.6 | 0.75 | 1 |
S100-01D63-0A0000 | 1 | 3 | 1 | C3 | 6.6 | 1.1 | 1.5 |
S100-01D73-0A0000 | 1 | 3 | 1 | C3 | 7.5 | 1.5 | 2 |
S100-03D13-0A0000 | 1 | 3 | 3 | C3 | 10.6 | 2.2 | 3 |
380/480 Vac +/-10% | ||||||
S100-02413-0A0000 | 3 | 2 | C3 | 1.2 | 0.37 | 0.5 |
S100-02423-0A0000 | 3 | 2 | C3 | 1.7 | 0.55 | 0.75 |
S100-02433-0A0000 | 3 | 2 | C3 | 2.2 | 0.75 | 1 |
S100-02443-0A0000 | 3 | 2 | C3 | 3.2 | 1.1 | 1.5 |
S100-02453-0A0000 | 3 | 2 | C3 | 3.7 | 1.5 | 2 |
S100-02463-0A0000 | 3 | 2 | C3 | 5.3 | 2.2 | 3 |
S100-03413-0A0000 | 3 | 3 | C3 | 7.2 | 3 | 3 |
S100-03423-0A0000 | 3 | 3 | C3 | 8.8 | 4 | 5 |
Product Code | Input Phases |
Frame Size |
Internal EMC Filter Performance |
Heavy Duty | ||
Max Cont. Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
||||
Variants with C1 built-in EMC filter | ||||||
200/240 Vac +/-10% | ||||||
S100-02S11-0A0000 | 1 | 2 | C1 | 1.2 | 0.18 | 0.25 |
S100-02S21-0A0000 | 1 | 2 | C1 | 1.4 | 0.25 | 0.33 |
S100-02S31-0A0000 | 1 | 2 | C1 | 2.2 | 0.37 | 0.5 |
S100-02S41-0A0000 | 1 | 2 | C1 | 3.2 | 0.55 | 0.75 |
S100-02S51-0A0000 | 1 | 2 | C1 | 4.2 | 0.75 | 1 |
S100-02S61-0A0000 | 1 | 2 | C1 | 6 | 1.1 | 1.5 |
S100-02S71-0A0000 | 1 | 2 | C1 | 6.8 | 1.5 | 2 |
*** Lưu ý: Các mã đặt hàng được liệt kê dành cho cài đặt mặc định 50 Hz. Đối với cài đặt mặc định 60 Hz, hãy thay đổi các chữ số kết thúc từ 0A0000 thành 0B0000.
Datasheet: Commander S Datasheet
Video hướng dẫn: Commander S General Purpose Drives Tutorial Series