CONTROL TECHNIQUES Commander C là dòng sản phẩm:
- Thiết kế: sở hữu thiết kế nhỏ gọn, ít chiếm không gian tủ và giảm thiểu chi phí lắp đặt.
- Dãi công suất rộng: 0.25 kW tới 132 kW (0.33 hp tới 200 hp)
- Tích hợp chức năng an toàn: tính năng Tắt mô-men xoắn an toàn kép (STO), được chứng nhận ở mức độ an toàn máy cao nhất, SIL3/PLe và tuân thủ EN/IEC 61800-5-2, ngăn động cơ di chuyển bất ngờ, bảo vệ cả thiết bị và người vận hành.
- Dễ dàng sử dụng:
- Dễ dàng cài đặt và cấu hình với đa dạng tùy chọn về hiển thị và lưu trữ dữ liệu.
-
- Để bắt đầu sử dụng, bạn chỉ cần thiết lập 4 thông số (dòng điện định mức của động cơ, RPM, điện áp và công suất) và để thuận tiện cho người sử dụng, các thông số cần thiết đã được liệt kê trên mặt trước của biến tần.
- Kết nối truyền thông linh hoạt: Các tùy chọn mạng truyền thông
- PLC tích hợp: với dung lượng 30kB cho phép người sử dụng có thể lập trình các chức năng bổ sung, các tính năng I/O phức tạp hơn và phần mềm đặc biệt cho phép điều khiển máy tốt hơn. đồng thời loại bỏ sự cần thiết của các thiết bị bộ điều khiển bên ngoài, tiết kiệm cả chi phí và không gian.
- Input/Output:
- 3 x Analog I/O
- 5 x Digital I/O
- 1 x Relay
- 2 x STO (C300 only)
- Khả năng mở rộng:
- Ứng dụng: bơm, quạt, máy nén khí, các ứng dụng nâng hạ như thang máy, cẩu trục, băng tải…
- Kiểm soát tốc độ đáng tin cậy với truyền thông fieldbus
- Khả năng chịu quá tải lên đến 180% khi tăng tốc nhanh hoặc thay đổi tải trọng
- Chức năng STO tích hợp đảm bảo an toàn cho người vận hành bằng cách ngăn động cơ di chuyển bất ngờ
- Độ tin cậy cao trong môi trường khắc nghiệt, cung cấp dịch vụ lâu dài
- Model Number:
Product Code | Input Phases |
Frame Size |
Heavy Duty | Normal Duty | ||||
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
|||
100/120 Vac +/-10% | ||||||||
C200-01100017A10100AB100 | 1 | 1 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | For Normal Duty applications, use Heavy Duty ratings. |
||
C200-01100024A10100AB100 | 1 | 1 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
C200-02100042A10100AB100 | 1 | 2 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
C200-02100056A10100AB100 | 1 | 2 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | |||
200/240 Vac +/-10% | ||||||||
C200-01200017A10100AB100 | 1 | 1 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | For Normal Duty applications, use Heavy Duty ratings. |
||
C200-01200024A10100AB100 | 1 | 1 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
C200-01200033A10100AB100 | 1 | 1 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | |||
C200-01200042A10100AB100 | 1 | 1 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
C200-02200024A10100AB100 | 1 | 3 | 2 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
C200-02200033A10100AB100 | 1 | 3 | 2 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | |||
C200-02200042A10100AB100 | 1 | 3 | 2 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
C200-02200056A10100AB100 | 1 | 3 | 2 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | |||
C200-02200075A10100AB100 | 1 | 3 | 2 | 7.5 | 1.5 | 2 | |||
C200-03200100A10100AB100 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2.2 | 3 | |||
C200-04200133A10100AB100 | 1 | 3 | 4 | 13.3 | 3 | 3 | |||
C200-04200176A10100AB100 | 3 | 4 | 17.6 | 4 | 5 | |||
C200-05200250A10100AB100 | 3 | 5 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
C200-06200330A10100AB100 | 3 | 6 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
C200-06200440A10100AB100 | 3 | 6 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
C200-07200610A10100AB100 | 3 | 7 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.5 | 25 |
C200-07200750A10100AB100 | 3 | 7 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
C200-07200830A10100AB100 | 3 | 7 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
C200-08201160A10100AB100 | 3 | 8 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
C200-08201320A10100AB100 | 3 | 8 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
C200-09201760A10100AB100 | 3 | 9 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
C200-09202190A10100AB100 | 3 | 9 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
C200-09201760E10100AB100 | 3 | 9 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
C200-09202190E10100AB100 | 3 | 9 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Product Code | Input Phases |
Frame Size |
Heavy Duty | Normal Duty | ||||
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
|||
380/480 Vac +/-10% | ||||||||
C200-02400013A10100AB100 | 3 | 2 | 1.3 | 0.37 | 0.5 | For Normal Duty applications, use Heavy Duty ratings. |
||
C200-02400018A10100AB100 | 3 | 2 | 1.8 | 0.55 | 0.75 | |||
C200-02400023A10100AB100 | 3 | 2 | 2.3 | 0.75 | 1 | |||
C200-02400032A10100AB100 | 3 | 2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | |||
C200-02400041A10100AB100 | 3 | 2 | 4.1 | 1.5 | 2 | |||
C200-03400056A10100AB100 | 3 | 3 | 5.6 | 2.2 | 3 | |||
C200-03400073A10100AB100 | 3 | 3 | 7.3 | 3 | 3 | |||
C200-03400094A10100AB100 | 3 | 3 | 9.4 | 4 | 5 | |||
C200-04400135A10100AB100 | 3 | 4 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | |||
C200-04400170A10100AB100 | 3 | 4 | 17 | 7.5 | 10 | |||
C200-05400270A10100AB100 | 3 | 5 | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
C200-05400300A10100AB100 | 3 | 5 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
C200-06400350A10100AB100 | 3 | 6 | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
C200-06400420A10100AB100 | 3 | 6 | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
C200-06400470A10100AB100 | 3 | 6 | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
C200-07400660A10100AB100 | 3 | 7 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
C200-07400770A10100AB100 | 3 | 7 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
C200-07401000A10100AB100 | 3 | 7 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
C200-08401340A10100AB100 | 3 | 8 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
C200-08401570A10100AB100 | 3 | 9 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
C200-09402000A10100AB100 | 3 | 9 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
C200-09402240A10100AB100 | 3 | 9 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
C200-09402000E10100AB100 | 3 | 9 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
C200-09402240E10100AB100 | 3 | 9 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Product Code | Input Phases |
Frame Size |
Heavy Duty | Normal Duty | ||||
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
|||
500/575 Vac +/-10% | ||||||||
C200-05500030A10100AB100 | 3 | 5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.9 | 2.2 | 3 |
C200-05500040A10100AB100 | 3 | 5 | 4 | 2.2 | 3 | 6.1 | 4 | 5 |
C200-05500069A10100AB100 | 3 | 5 | 6.9 | 4 | 5 | 10 | 5.5 | 7.5 |
C200-06500100A10100AB100 | 3 | 6 | 10 | 5.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 |
C200-06500150A10100AB100 | 3 | 6 | 15 | 7.5 | 10 | 17 | 11 | 15 |
C200-06500190A10100AB100 | 3 | 6 | 19 | 11 | 15 | 22 | 15 | 20 |
C200-06500230A10100AB100 | 3 | 6 | 23 | 15 | 20 | 27 | 18.5 | 25 |
C200-06500290A10100AB100 | 3 | 6 | 29 | 18.5 | 25 | 34 | 22 | 30 |
C200-06500350A10100AB100 | 3 | 6 | 35 | 22 | 30 | 43 | 30 | 40 |
C200-07500440A10100AB100 | 3 | 7 | 44 | 30 | 40 | 53 | 37 | 50 |
C200-07500550A10100AB100 | 3 | 7 | 55 | 37 | 50 | 73 | 45 | 60 |
C200-08500630A10100AB100 | 3 | 8 | 63 | 45 | 60 | 86 | 55 | 75 |
C200-08500860A10100AB100 | 3 | 8 | 86 | 55 | 75 | 108 | 75 | 100 |
C200-09501040A10100AB100 | 3 | 9 | 104 | 75 | 100 | 125 | 90 | 125 |
C200-09501310A10100AB100 | 3 | 9 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
C200-09501040E10100AB100 | 3 | 9 | 104 | 75 | 100 | 125 | 90 | 125 |
C200-09501310E10100AB100 | 3 | 9 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Product Code | Input Phases |
Frame Size |
Heavy Duty | Normal Duty | ||||
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
Max Continuous Current (A) |
Motor Shaft Power (kW) |
Motor Shaft Power (hp) |
|||
500/690 Vac +/-10% | ||||||||
C200-07600190A10100AB100 | 3 | 7 | 19 | 15 | 20 | 23 | 18.5 | 25 |
C200-07600240A10100AB100 | 3 | 7 | 24 | 18.5 | 25 | 30 | 22 | 30 |
C200-07600290A10100AB100 | 3 | 7 | 29 | 22 | 30 | 36 | 30 | 40 |
C200-07600380A10100AB100 | 3 | 7 | 38 | 30 | 40 | 46 | 37 | 50 |
C200-07600440A10100AB100 | 3 | 7 | 44 | 37 | 50 | 52 | 45 | 60 |
C200-07600540A10100AB100 | 3 | 7 | 54 | 45 | 60 | 73 | 55 | 75 |
C200-08600630A10100AB100 | 3 | 8 | 63 | 55 | 75 | 86 | 75 | 100 |
C200-08600860A10100AB100 | 3 | 8 | 86 | 75 | 100 | 108 | 90 | 125 |
C200-09601040A10100AB100 | 3 | 9 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
C200-09601310A10100AB100 | 3 | 9 | 131 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
C200-09601040E10100AB100 | 3 | 9 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
C200-09601310E10100AB100 | 3 | 9 | 132 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
***Lưu ý:
+ Mã đặt hàng được liệt kê là dành cho C200, cài đặt mặc định 50 Hz.
+ Đối với C300, hãy thay đổi số kiểu máy (C200-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) từ C200 thành C300.
+ Đối với 60 Hz, thay đổi các chữ số Cài đặt mặc định khu vực (xxxx-xxxxxxxxxxxx00xxxxx) từ 00 thành 01
- Sơ đồ Terminal:
Hướng dẫn sử dụng: Control User Guide Commander C200/C300
Bảng chuyển đổi từ dòng sản phẩm các hãng khác sang CONTROL TECHNIQUES Commander C200/C300: Commander C200/C300 Competitor Migration Guides