Điều kiện hoạt động:
- Nhiệt độ môi trường: – 25℃ ~ + 50℃
- Độ ẩm tương đối: ≤ 50% at 40℃, ≤ 90% at 20℃
- Độ cao: ≤ 2000m
- Điều kiện môi trường:
- Tránh khí gas nguy hiểm & hơi nước,
- Trách các chất dễ cháy nổ
- Tránh va đập vật lý.
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp định mức: AC(0.23~1.0)kV
- Tần số định mức: 50Hz hoặc 60Hz.
- Công suất định mức: 1~60Kvar
- Lỗi công suất: -5 ~ + 10%;
- Hao hụt điện năng:
- ≤ 30kVar tgs ≤ 0.0012
- > 30kVar tgs ≤ 0.0015
- Điện áp tối đa cho phép: 1.1Un
- Quá dòng tối đa cho phép: 1.3In
- Có khả năng tự xả: tắt nguồn, điện áp giảm từ √2 Un (DC) xuống 75V dưới 3 phút.
- Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1
Thông số mã sản phẩm:
Tính năng:
- Thiết kế nhỏ gọn và chất lượng đáng tin cậy nhờ công nghệ tiên tiến.
- Có sử dụng ở những nơi có nhiệt độ môi trường cao hơn và điện áp biến động.
- Với đặc tính chụp nhựa tốt và các đầu cực để đi dây thuận tiện và kết nối đáng tin cậy.
- Loại cố định, thuận tiện cho việc lắp đặt.
- Lớp vỏ kim loại không cần sơn.
Bảng mã sản phẩm:
LV Capacitor BZMJ | |||||||
Stt | Mã sản phẩm | Điện áp định mức (kV) |
Công suất định mức (kVar) |
Tần số định mức (Hz) |
Điện dung định mức (μF) |
Dòng định mức (A) |
Chiều cao vỏ (mm) |
1 | BZMJ 0.23-5-3 | 0.23 | 5 | 50 | 301 | 12.5 | 140 |
2 | BZMJ 0.23-6-3 | 0.23 | 6 | 50 | 361 | 15.1 | 190 |
3 | BZMJ 0.23-7.5-3 | 0.23 | 7.5 | 50 | 451 | 18.8 | 190 |
4 | BZMJ 0.23-10-3 | 0.23 | 10 | 50 | 602 | 25.1 | 195 |
5 | BZMJ 0.23-12-3 | 0.23 | 12 | 50 | 722 | 30.1 | 220 |
6 | BZMJ 0.23-15-3 | 0.23 | 15 | 50 | 903 | 37.7 | 220 |
7 | BZMJ 0.23-20-3 | 0.23 | 20 | 50 | 1203 | 50.2 | 295 |
8 | BZMJ 0.23-30-3 | 0.23 | 30 | 50 | 1805 | 75.3 | 315 |
9 | BZMJ 0.4-3-3 | 0.4 | 3 | 50 | 60 | 4.3 | 95 |
10 | BZMJ 0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 50 | 99 | 7.2 | 95 |
11 | BZMJ 0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 50 | 119 | 8.7 | 120 |
12 | BZMJ 0.4-7.5-3 | 0.4 | 7.5 | 50 | 149 | 10.8 | 120 |
13 | BZMJ 0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 50 | 159 | 11.5 | 120 |
14 | BZMJ 0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 140 |
15 | BZMJ 0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 50 | 239 | 17.3 | 190 |
16 | BZMJ 0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 50 | 279 | 20.2 | 190 |
17 | BZMJ 0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 50 | 298 | 21.7 | 190 |
18 | BZMJ 0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 50 | 318 | 23.1 | 190 |
19 | BZMJ 0.4-18-3 | 0.4 | 18 | 50 | 358 | 26 | 220 |
20 | BZMJ 0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.9 | 220 |
21 | BZMJ 0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 50 | 497 | 36.1 | 220 |
22 | BZMJ 0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 50 | 597 | 43.3 | 250 |
23 | BZMJ 0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 50 | 796 | 57.7 | 250 |
24 | BZMJ 0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 50 | 995 | 72.2 | 315 |
25 | BZMJ 0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 50 | 1194 | 86.6 | 315 |
26 | BZMJ 0.45-3-3 | 0.45 | 3 | 50 | 47 | 3.8 | 120 |
27 | BZMJ 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 50 | 79 | 6.4 | 120 |
28 | BZMJ 0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 50 | 94 | 7.7 | 120 |
29 | BZMJ 0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 50 | 118 | 9.6 | 120 |
30 | BZMJ 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 50 | 126 | 10.3 | 120 |
31 | BZMJ 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 50 | 157 | 12.8 | 140 |
32 | BZMJ 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 50 | 189 | 15.4 | 190 |
33 | BZMJ 0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 50 | 220 | 18 | 190 |
34 | BZMJ 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 50 | 236 | 19.2 | 190 |
35 | BZMJ 0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 50 | 252 | 20.5 | 190 |
36 | BZMJ 0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 50 | 283 | 23.1 | 220 |
37 | BZMJ 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 50 | 314 | 25.7 | 220 |
38 | BZMJ 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 50 | 393 | 32.1 | 220 |
39 | BZMJ 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 50 | 472 | 38.5 | 250 |
40 | BZMJ 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 50 | 629 | 51.3 | 250 |
41 | BZMJ 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 50 | 786 | 64.2 | 315 |
42 | BZMJ 0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 50 | 943 | 77 | 315 |
43 | BZMJ 0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 50 | 58 | 5.5 | 120 |
44 | BZMJ 0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 50 | 115 | 11 | 140 |
45 | BZMJ 0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 50 | 173 | 16.5 | 190 |
46 | BZMJ 0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 50 | 231 | 22 | 220 |
47 | BZMJ 0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 50 | 289 | 27.5 | 220 |
48 | BZMJ 0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 50 | 346 | 33 | 250 |
49 | BZMJ 0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 50 | 462 | 44 | 250 |
50 | BZMJ 0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 50 | 577 | 55 | 315 |
51 | BZMJ 0.525-60-3 | 0.525 | 60 | 50 | 693 | 66 | 315 |
52 | BZMJ 0.69-5-3 | 0.69 | 5 | 50 | 33 | 4.2 | 95 |
53 | BZMJ 0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 50 | 67 | 8.4 | 95 |
54 | BZMJ 0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 50 | 100 | 12.6 | 95 |
55 | BZMJ 0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 50 | 134 | 16.7 | 220 |
56 | BZMJ 0.69-25-3 | 0.69 | 25 | 50 | 167 | 20.9 | 220 |
57 | BZMJ 0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 50 | 201 | 25.1 | 250 |
58 | BZMJ 0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 50 | 267 | 33.5 | 250 |
59 | BZMJ 0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 50 | 334 | 41.8 | 315 |
60 | BZMJ 0.69-60-3 | 0.69 | 60 | 50 | 401 | 50.2 | 315 |
61 | BZMJ 1.14-10-3 | 1.14 | 10 | 50 | 25 | 5.1 | 220 |
62 | BZMJ 1.14-15-3 | 1.14 | 15 | 50 | 37 | 7.6 | 250 |
63 | BZMJ 0.4-7.5-3YN | 0.4 | 7.5 | 50 | 149 | 10.8 | 195 |
64 | BZMJ 0.4-10-3YN | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 195 |
65 | BZMJ 0.4-15-3YN | 0.4 | 15 | 50 | 298 | 21.7 | 250 |
66 | BZMJ 0.4-20-3YN | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.9 | 295 |
Catalogue: BZMJ Series