Điều kiện hoạt động:
- Nhiệt độ môi trường: – 25℃ ~ + 50℃
- Độ ẩm tương đối: ≤ 50% at 40℃, ≤ 90% at 20℃
- Độ cao: ≤ 2000m
- Điều kiện môi trường:
- Tránh khí gas nguy hiểm & hơi nước,
- Trách các chất dễ cháy nổ
- Tránh va đập vật lý.
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp định mức: 0,4, 0,415, 0,45, 0,525 và 0,69kV
- Tần số định mức: 50Hz hoặc 60Hz.
- Công suất định mức: 5~100Kvar
- Sai số công suất : -5~+10%
- Hao hụt điện năng:
- ≤30kvar tss≤0,0012
- >30kvar tss≤0,0015
- Điện áp quá mức cho phép: 1.1Un, không quá 8h trong 24h;
- Dòng điện quá mức cho phép: 1.3In;
- Có khả năng tự xả: tắt nguồn, điện áp giảm từ √2 Un (DC) xuống 75V dưới 3 phút.
- Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1
Thông số mã sản phẩm:
Lưu ý:
- Hãy đảm bảo rằng các tụ điện được vận hành trong các điều kiện quy định, bao gồm nhiệt độ, điện áp và dòng điện thích hợp. Vì quá dòng có thể làm giảm tuổi thọ của tụ điện.
- Hãy chú ý đến các điểm sau khi tụ được kết nối một cách ngẫu nhiên trong hệ thống:
- Đối với hệ thống hệ thống điều chỉnh dòng điện và hệ thống thiết bị điện, không nên kết nối trực tiếp tụ điện.
- Dòng điện hoạt động của tụ điện phải nhỏ hơn dòng điện không tải của động cơ được kết nối ngẫu nhiên.
- Khi máy biến áp không tải, tụ điện sẽ ngừng hoạt động.
- Công tắc riêng, công tắc tơ và rơle quá dòng nên sử dụng khi tụ được kết nối một cách ngẫu nhiên trong hệ thống.
Bảng mã sản phẩm:
LV Capacitor NWC1 | |||||||
Stt | Mã sản phẩm | Điện áp định mức (kV) |
Công suất định mức (kVar) |
Tần số định mức (Hz) |
Điện dung định mức (μF) |
Dòng định mức (A) |
Chiều cao vỏ (mm) |
1 | NWC1-0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 50 | 99 | 7.2 | 160 |
2 | NWC1-0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 50 | 119 | 8.7 | 160 |
3 | NWC1-0.4-7.5-3 | 0.4 | 7.5 | 50 | 149 | 10.8 | 160 |
4 | NWC1-0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 50 | 159 | 11.5 | 160 |
5 | NWC1-0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 160 |
6 | NWC1-0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 50 | 239 | 17.3 | 220 |
7 | NWC1-0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 50 | 279 | 20.2 | 220 |
8 | NWC1-0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 50 | 298 | 21.7 | 220 |
9 | NWC1-0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 50 | 318 | 23.1 | 220 |
10 | NWC1-0.4-18-3 | 0.4 | 18 | 50 | 358 | 26 | 260 |
11 | NWC1-0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.9 | 260 |
12 | NWC1-0.4-24-3 | 0.4 | 24 | 50 | 477 | 34.6 | 230 |
13 | NWC1-0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 50 | 497 | 36.1 | 230 |
14 | NWC1-0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 50 | 597 | 43.3 | 230 |
15 | NWC1-0.4-35-3 | 0.4 | 35 | 50 | 696 | 50.5 | 270 |
16 | NWC1-0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 50 | 796 | 57.7 | 270 |
17 | NWC1-0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 50 | 79 | 6.4 | 160 |
18 | NWC1-0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 50 | 94 | 7.7 | 160 |
19 | NWC1-0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 50 | 118 | 9.6 | 160 |
20 | NWC1-0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 50 | 126 | 10.3 | 160 |
21 | NWC1-0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 50 | 157 | 12.8 | 160 |
22 | NWC1-0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 50 | 189 | 15.4 | 220 |
23 | NWC1-0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 50 | 220 | 18 | 220 |
24 | NWC1-0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 50 | 236 | 19.2 | 220 |
25 | NWC1-0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 50 | 252 | 20.5 | 220 |
26 | NWC1-0.45-18-3 | 0.45 | 18 | 50 | 283 | 23.1 | 260 |
27 | NWC1-0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 50 | 314 | 25.7 | 260 |
28 | NWC1-0.45-24-3 | 0.45 | 24 | 50 | 377 | 30.8 | 230 |
29 | NWC1-0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 50 | 393 | 32.1 | 230 |
30 | NWC1-0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 50 | 472 | 38.5 | 230 |
31 | NWC1-0.45-35-3 | 0.45 | 35 | 50 | 550 | 44.9 | 270 |
32 | NWC1-0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 50 | 629 | 51.3 | 270 |
33 | NWC1-0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 50 | 58 | 5.5 | 160 |
34 | NWC1-0.525-6-3 | 0.525 | 6 | 50 | 69 | 6.6 | 160 |
35 | NWC1-0.525-7.5-3 | 0.525 | 7.5 | 50 | 87 | 8.2 | 160 |
36 | NWC1-0.525-8-3 | 0.525 | 8 | 50 | 92 | 8.8 | 160 |
37 | NWC1-0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 50 | 115 | 11 | 160 |
38 | NWC1-0.525-12-3 | 0.525 | 12 | 50 | 139 | 13.2 | 220 |
39 | NWC1-0.525-14-3 | 0.525 | 14 | 50 | 162 | 15.4 | 220 |
40 | NWC1-0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 50 | 173 | 16.5 | 220 |
41 | NWC1-0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 50 | 185 | 17.6 | 220 |
42 | NWC1-0.525-18-3 | 0.525 | 18 | 50 | 208 | 19.8 | 260 |
43 | NWC1-0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 50 | 231 | 22 | 260 |
44 | NWC1-0.525-24-3 | 0.525 | 24 | 50 | 277 | 26.4 | 230 |
45 | NWC1-0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 50 | 289 | 27.5 | 230 |
46 | NWC1-0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 50 | 346 | 33 | 230 |
47 | NWC1-0.525-35-3 | 0.525 | 35 | 50 | 404 | 38.5 | 270 |
48 | NWC1-0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 50 | 462 | 44 | 270 |
49 | NWC1-0.69-5-3 | 0.69 | 5 | 50 | 33 | 4.2 | 160 |
50 | NWC1-0.69-6-3 | 0.69 | 6 | 50 | 40 | 5 | 160 |
51 | NWC1-0.69-7.5-3 | 0.69 | 7.5 | 50 | 50 | 6.3 | 160 |
52 | NWC1-0.69-8-3 | 0.69 | 8 | 50 | 53 | 6.7 | 160 |
53 | NWC1-0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 50 | 67 | 8.4 | 160 |
54 | NWC1-0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 50 | 80 | 10 | 220 |
55 | NWC1-0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 50 | 94 | 11.7 | 220 |
56 | NWC1-0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 50 | 100 | 12.6 | 220 |
57 | NWC1-0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 50 | 107 | 13.4 | 220 |
58 | NWC1-0.69-18-3 | 0.69 | 18 | 50 | 120 | 15.1 | 260 |
59 | NWC1-0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 50 | 134 | 16.7 | 260 |
60 | NWC1-0.69-24-3 | 0.69 | 24 | 50 | 160 | 20.1 | 230 |
61 | NWC1-0.69-25-3 | 0.69 | 25 | 50 | 167 | 20.9 | 230 |
62 | NWC1-0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 50 | 201 | 25.1 | 230 |
63 | NWC1-0.69-35-3 | 0.69 | 35 | 50 | 234 | 29.3 | 270 |
64 | NWC1-0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 50 | 267 | 33.5 | 270 |
65 | NWC1-0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 50 | 995 | 72.2 | 300 |
66 | NWC1-0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 50 | 1194 | 86.6 | 300 |
67 | NWC1-0.4-80-3 | 0.4 | 80 | 50 | 1591 | 115.5 | 300 |
68 | NWC1-0.4-100-3 | 0.4 | 100 | 50 | 1990 | 144.3 | 300 |
69 | NWC1-0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 50 | 786 | 64.2 | 300 |
70 | NWC1-0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 50 | 943 | 77 | 300 |
71 | NWC1-0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 50 | 1258 | 102.6 | 300 |
72 | NWC1-0.45-100-3 | 0.45 | 100 | 50 | 1573 | 128 | 300 |
Catalogue: NWC1 Series